Sale!
Arlen Ness 10-Gauge Rocker Box Top Covers for 1999-2017 Harley Twin Cam – Black
Original price was: $395.96.$304.80Current price is: $304.80.
49 in stock
Description
Product Description
The 10-Gauge line from Arlen Ness is a clean, classic style that looks good on any Harley. Black Finish
Fits: 1999-2017 Harley Twin Cam
- Direct replacements for OEM covers
- CNC-machined from forged billet aluminum
- Drastically change the look of your engine
- Sold in pairs
Fitment
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | – | – |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2013-2015 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | Blackline FXS | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | – | – |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | – | – |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2009-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | – | – |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | – | – |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | – | – |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2008-2009, 2015-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | – | – |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | – | – |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | – | – |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | – | – |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | – | – |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | – | – |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | – | – |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | – | – |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | – | – |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | – | – |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR | – | – |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 1999-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | – | – |
| 1999-2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 1999-2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 1999-2001 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 1999-2001 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | – | – |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | – | – |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | – | – |










