Sale!
Drag Specialties Extended Reach Predator 2-Up Seat for 2008-2023 Harley Touring – Stitch
Original price was: $376.76.$256.23Current price is: $256.23.
60 in stock
Description
Product Description
Drag Specialties Extended Reach Predator 2-up seat gives riders an additional 2.5″ of leg room over the stock position while still maintaining a low profile design and providing back support. Features Molded polyurethane foam for maximum comfort and styling. Made in the USA
Fits: 2008‑2023 Harley Electra Glide, Street Glide and Road Glide Models (FLHT/FLHR/FLTR/FLHX) – (Excludes 2023 CVO)
- 3/16” ABS thermoformed seat base with fully carpeted bottom finishes off the seat and rubber bumpers to protect paint
- The Extended Reach seat moves the rider up and back to accommodate individuals with a longer inseam
- Adds 4-1/2” of extra leg room up and back compared to the stock seat (may vary by model)
- Molded flexible urethane foam for maximum comfort
- Automotive-grade vinyl cover
- Includes mounting hardware
- Made in U.S.A.
NOTE: (19” L X 13” W FRONT) (9 1/2” L X 8” W REAR)
Fitment
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013, 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 | – | – |










