EBC “X” Series Brake Pads (FA135X)
Original price was: $25.66.$19.14Current price is: $19.14.
86 in stock
Description
One name always comes to mind when talking about the best in off-road riders and our old friend and long-time EBC outlet in his shops Malcolm Smith is an avid supporter of the EBC Brakes Carbon X Brakes range and has used them for years in Trail and Enduro riding. Also, multi-time champ Randy Hawkins has been a long-time user of EBC carbon based X pads for years.
Although the Carbon X Brakes will not outlast a sintered copper brake pad, it has the unique benefit of lower heat generation and transfer. When riding off-road in fast and dry conditions such a feature is a major benefit. In EBS’s years of listening to the faster riders, we have seen cases where the rear brake rotor can be glowing red in night rides which shows just how hot trail braking can get a rotor. Stopping this getting to the bike’s hydraulics is greatly assisted by using a carbon-based pad such as the X pad.
- EBC “X” Series carbon brake pads have been the choice of top enduro riders around the world for several years.
- “X” Series brake pads utilize a carbon-graphite formula which reduces heat generation and conduction, helping to keep both the rotor and caliper cool.
- Ideal for hot dry conditions and have been R 90 approved for street use on dual sport motorcycles.
- Includes two brake pads, enough for one caliper.
EBC Carbon X Brakes are coded red in paint finish and are equally happy on an ATV or a MX or Enduro bike and are also used in ATV Sport riding. However, EBC cautions riders using these pads for ATV use, especially on rear rotors, as wear life may be shorter than sintered pads originally installed in the original unit build. With the lower price point compared to sintered, millions of riders still choose the carbon pads. For Street Enduro use, such as the “Paris-Dakar” style adventure bikes for road use, EBC Carbon X Brakes are an ideal choice, it has been R 90 approved on many of such models in Europe and is safe for road use because of its ability to work effectively when hot.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1993-1996 | ATK | 250 CC | |
| 1995-1996 | ATK | 250 LQ | |
| 1993 | ATK | 250 MX | |
| 1996 | ATK | 260 LQ | |
| 1993-1996 | ATK | 350 CC | |
| 1994-1995 | ATK | 350 DS | |
| 1993 | ATK | 350 ES | |
| 1993-1996 | ATK | 406 CC | |
| 1993 | ATK | 406 MX | |
| 1993 | ATK | 605 CC | |
| 1995-1996 | ATK | 605 CC | |
| 1994-1996 | ATK | 605 DS | |
| 1993 | ATK | 605 ES | |
| 1996 | ATK | 605 LE | |
| 1993 | ATK | 605 MX | |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 4X4 | |
| 2014 | Can-Am | Commander 1000 4X4 | |
| 2014-2015 | Can-Am | Commander 1000 4×4 DPS | |
| 2013 | Can-Am | Commander 1000 4×4 DPS EFI | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 1000 4×4 EFI | |
| 2013-2015 | Can-Am | Commander 1000 4×4 LTD | |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 4×4 LTD EFI | |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 4×4 X | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 1000 4×4 X EFI | |
| 2011 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT | |
| 2014-2015 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XT EFI | |
| 2014-2015 | Can-Am | Commander 1000 4×4 XTP | |
| 2018-2019 | Can-Am | Commander 1000R 4×4 DPS | |
| 2014 | Can-Am | Commander 800 4X4 | |
| 2014 | Can-Am | Commander 800 4×4 DPS | |
| 2014 | Can-Am | Commander 800 4×4 XT | |
| 2011 | Can-Am | Commander 800R 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R 4X4 | |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R 4×4 DPS | |
| 2013 | Can-Am | Commander 800R 4×4 DPS EFI | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 800R 4×4 EFI | |
| 2011 | Can-Am | Commander 800R 4×4 XT | |
| 2015 | Can-Am | Commander 800R 4×4 XT | |
| 2012-2013 | Can-Am | Commander 800R 4×4 XT EFI | |
| 2014 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 DPS | |
| 2014 | Can-Am | Commander Max 1000 4×4 XT | |
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000 4×4 XRS | |
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4X4 | |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XRS | |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XRS DPS | |
| 2014-2016 | Can-Am | Maverick 1000R 4×4 XXC DPS | |
| 2014 | Can-Am | Maverick 1000R XMR | |
| 2019-2021 | Can-Am | Ryker 600 | |
| 2019-2021 | Can-Am | Ryker 900 | |
| 2016 | CF-Moto | UFORCE 500 HO EPS | |
| 2013-2016 | CF-Moto | UFORCE 800 | |
| 2015-2017 | CF-Moto | UFORCE 800 EPS | |
| 2016 | CF-Moto | ZFORCE 500 HO | |
| 2015-2016 | CF-Moto | ZFORCE 800 | |
| 2014-2016 | CF-Moto | ZFORCE 800 EX | |
| 1989-2001 | Kawasaki | Bayou 300 KLF300C 4×4 | |
| 2003-2004 | Kawasaki | Bayou 300 KLF300C 4×4 | |
| 1993-1999 | Kawasaki | Bayou 400 KLF400B 4×4 | |
| 2006-2009 | Kawasaki | Brute Force 650 KVF650F 4x4i | |
| 2011-2012 | Kawasaki | Brute Force 650 KVF650F 4x4i | |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i | |
| 2015-2016 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i | |
| 2018-2021 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i | |
| 2015-2016 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i EPS | |
| 2018-2021 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i EPS | |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i EPS Camo | |
| 2018-2021 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750 4x4i EPS Camo | |
| 2005-2009 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750A 4x4i | |
| 2010-2011 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750D 4x4i | |
| 2012-2014 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750G 4x4i EPS | |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750GHF 4x4i EPS | |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750HHF 4x4i EPS Camo | |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750L 4x4i | |
| 2014 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750L 4x4i | |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 KVF750LHF 4x4i | |
| 1993-1994 | Kawasaki | KDX200 | Front |
| 1991 | Kawasaki | KDX250 | |
| 1992-1994 | Kawasaki | KDX250 | Front |
| 2008-2009 | Kawasaki | KLX140 | Front |
| 2011-2014 | Kawasaki | KLX140 | Front |
| 2015-2016 | Kawasaki | KLX140 | |
| 2018-2020 | Kawasaki | KLX140 | |
| 2017 | Kawasaki | KLX140 KLX140AHF | |
| 2018-2019 | Kawasaki | KLX140G | |
| 2017 | Kawasaki | KLX140G KLX140CHF | |
| 2008-2009 | Kawasaki | KLX140L | |
| 2011-2016 | Kawasaki | KLX140L | |
| 2018-2020 | Kawasaki | KLX140L | |
| 2017 | Kawasaki | KLX140L KLX140BHF | |
| 2020-2022 | Kawasaki | KLX230 | |
| 2020-2022 | Kawasaki | KLX230R | |
| 2009-2010 | Kawasaki | KLX250S | Front |
| 2012-2014 | Kawasaki | KLX250S | Front |
| 2009-2010 | Kawasaki | KLX250SF | Front |
| 2021-2022 | Kawasaki | KLX300 | |
| 2020-2022 | Kawasaki | KLX300R | |
| 1989-1993 | Kawasaki | KX125 | |
| 1989-1993 | Kawasaki | KX250 | |
| 1989-1993 | Kawasaki | KX500 | |
| 2016-2017 | Kawasaki | Mule PRODX KAF1000 Diesel | |
| 2016-2017 | Kawasaki | Mule PRODX KAF1000 Diesel EPS | |
| 2016-2017 | Kawasaki | Mule PRODX KAF1000 Diesel LE EPS | |
| 2016-2017 | Kawasaki | Mule PRODXT KAF1000 Diesel | |
| 2016-2017 | Kawasaki | Mule PRODXT KAF1000 Diesel EPS | |
| 2016-2017 | Kawasaki | Mule PRODXT KAF1000 Diesel LE EPS | |
| 2024 | Kawasaki | Mule PROFX KAF1000 HD Edition | |
| 2016 | Kawasaki | Mule PROFX KAF820 | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Mule PROFX KAF820 | |
| 2016 | Kawasaki | Mule PROFX KAF820 EPS | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Mule PROFX KAF820 EPS | |
| 2016 | Kawasaki | Mule PROFX KAF820 EPS Camo | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Mule PROFX KAF820 EPS LE | |
| 2016 | Kawasaki | Mule PROFX KAF820 LE EPS | |
| 2017 | Kawasaki | Mule PROFX KAF820EHF | |
| 2017 | Kawasaki | Mule PROFX KAF820FHF EPS | |
| 2017 | Kawasaki | Mule PROFX KAF820GHF LE EPS | |
| 2017 | Kawasaki | Mule PROFX KAF820HHF Camo EPS | |
| 2017 | Kawasaki | Mule PROFX KAF820LHF Ranch Edition | |
| 2024 | Kawasaki | Mule PROFXR KAF1000 | |
| 2018-2021 | Kawasaki | Mule PROFXR KAF820 | |
| 2015-2016 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820 | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820 | |
| 2015-2016 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820 EPS | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820 EPS | |
| 2016 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820 EPS Camo | |
| 2018-2021 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820 EPS Camo | |
| 2018-2023 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820 EPS LE | |
| 2015-2016 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820 LE EPS | |
| 2016 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820 Ranch Edition | |
| 2018-2021 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820 Ranch Edition | |
| 2017 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820AHF | |
| 2017 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820BHF EPS | |
| 2017 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820CHF LE EPS | |
| 2017 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820DHF Camo EPS | |
| 2017 | Kawasaki | Mule PROFXT KAF820JHF RANCH EDITION | |
| 2002 | Kawasaki | Prairie 300 KVF300A 4×4 | |
| 2008 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750 4×4 LE FI | |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750 4×4 LE Sport FI | |
| 2008 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750A 4×4 | |
| 2008 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750F 4×4 NRA | |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750G 4×4 FI | |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750J 4×4 LE FI | |
| 2009 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750M 4×4 NRA FI | |
| 2010-2013 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750N 4×4 FI | |
| 2010-2013 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750P 4×4 LE FI | |
| 2010-2013 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750S 4×4 Sport FI | |
| 2011 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750T 4×4 Special Graphics Edition FI | |
| 2012 | Kawasaki | Teryx 750 KRF750V 4×4 Special Graphics Edition FI | |
| 2015-2022 | Kawasaki | Teryx 800 KRF800 | |
| 2016-2021 | Kawasaki | Teryx 800 KRF800 Camo | |
| 2015-2021 | Kawasaki | Teryx 800 KRF800 LE | |
| 2021-2022 | Kawasaki | Teryx 800 KRF800 S LE | |
| 2012 | Kawasaki | Teryx4 750 KRT750A 4×4 | |
| 2012-2013 | Kawasaki | Teryx4 750 KRT750B 4×4 EPS | |
| 2012-2013 | Kawasaki | Teryx4 750 KRT750C 4×4 LE EPS | |
| 2013 | Kawasaki | Teryx4 750 KRT750D 4×4 EPS | |
| 2015-2022 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800 | |
| 2016-2021 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800 Camo | |
| 2015-2021 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800 LE | |
| 2021 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800 S Camo | |
| 2021-2022 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800 S LE | |
| 2014 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800B 4×4 FI | |
| 2014 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800C 4×4 LE FI | |
| 2014 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800D 4×4 FI | |
| 2014 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800N 4×4 FI | |
| 2014 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800P 4×4 LE FI | |
| 2014 | Kawasaki | Teryx4 800 KRT800R 4×4 FI | |
| 1990-1993 | Suzuki | DR250 | Front |
| 1990-1995 | Suzuki | DR250SE | |
| 1990-1997 | Suzuki | DR350 | Front |
| 1994-1997 | Suzuki | DR350SE | |
| 2002 | Suzuki | King Quad 300 LTF300F 4×4 | |
| 2000-2001 | Suzuki | Quadmaster 500 LTA500F 4×4 | |
| 2006-2009 | Suzuki | Quadracer 450 LTR450 2×4 | |
| 1998-2002 | Suzuki | Quadrunner 500 LTF500F 4×4 | |
| 1987-1993 | Suzuki | RM125 | Front |
| 1994-1995 | Suzuki | RM125 | |
| 1987-1993 | Suzuki | RM250 | Front |
| 1994-1995 | Suzuki | RM250 | |
| 1989-1995 | Suzuki | RMX250 | Front |
| 2013 | Yamaha | Raptor 700 YFM700 | |
| 2006-2008 | Yamaha | Raptor 700 YFM700R | |
| 2014 | Yamaha | Raptor 700 YFM700R | |
| 2007 | Yamaha | Raptor 700 YFM700RSE Special Edition | |
| 2009-2012 | Yamaha | Raptor 700 YFM700RSE Special Edition | |
| 2008 | Yamaha | Raptor 700 YFM700RSP Special Edition | |
| 2007 | Yamaha | Raptor 700 YFM700RYR GYTR Edition | |
| 2009 | Yamaha | Raptor 700R YFM700R | |
| 2011-2014 | Yamaha | Raptor 700R YFM700R | |
| 2013-2015 | Yamaha | Raptor 700R YFM700RSE Special Edition | |
| 2006-2009 | Yamaha | Rhino 450 YXR450FA 4×4 | |
| 2007-2008 | Yamaha | Rhino 450 YXR450FSE 4×4 Special Edition | |
| 2004-2007 | Yamaha | Rhino 660 YXR660FA 4×4 | |
| 2008-2009 | Yamaha | Rhino 700 YXR700F 4×4 FI | |
| 2011-2013 | Yamaha | Rhino 700 YXR700F 4×4 FI | |
| 2008-2009 | Yamaha | Rhino 700 YXR700FDU 4×4 Ducks Unlimited Edition FI | |
| 2009 | Yamaha | Rhino 700 YXR700FSE 4×4 Special Edition FI | |
| 2008 | Yamaha | Rhino 700 YXR700FSEP 4×4 Special Edition FI | |
| 2013 | Yamaha | Rhino 700 YXR700FSP 4×4 Specialt Edition FI | |
| 2008-2009 | Yamaha | Rhino 700 YXR700FSP 4×4 Sport Edition FI | |
| 2011-2013 | Yamaha | Rhino 700 YXR700FSP 4×4 Sport Edition FI | |
| 2005-2009 | Yamaha | TTR230 | Front |
| 2011-2014 | Yamaha | TTR230 | Front |
| 2015-2022 | Yamaha | TTR230 | |
| 1999-2006 | Yamaha | TTR250 | Front |
| 2014 | Yamaha | Viking 700 YXM700DH 4×4 FI | |
| 2014 | Yamaha | Viking 700 YXM700P 4×4 FI EPS | |
| 1992 | Yamaha | WR200 | |
| 1991-1997 | Yamaha | WR250 | Front |
| 2004-2009 | Yamaha | YFZ450 | |
| 2009-2015 | Yamaha | YFZ450R | |
| 2009-2014 | Yamaha | YFZ450RSE Special Edition | |
| 2007 | Yamaha | YFZ450SE Special Edition | |
| 2008 | Yamaha | YFZ450SP Special Edition | |
| 2006-2007 | Yamaha | YFZ450V Bill Balance Edition | |
| 1989-1993 | Yamaha | YZ125 | Front |
| 1994-1997 | Yamaha | YZ125 | |
| 1989-1993 | Yamaha | YZ250 | Front |
| 1994-1997 | Yamaha | YZ250 | |
| 1989-1990 | Yamaha | YZ250WR | Front |











