Sale!
Hinson Billet Pressure Plate Hon-151-0103
Original price was: $140.79.$100.73Current price is: $100.73.
20 in stock
Description
Hinson Billet Pressure Plate Hon-151-0103
Billet Pressure Plate Hon
Features:
- Used by major factory teams and riders
- Improves clutch performance and life
- Improves heat dissipation
- Precision machined from billet T-6 aluminum and is hard coated for five times the wear resistance to stock (with proper maintenance)
- Allows clutch assembly to spin more true, creating less heat when clutch is disengaged, as well as smoother clutch engagement
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Honda | CR125R | ||
| 1988 | Honda | CR125R | ||
| 1989 | Honda | CR125R | ||
| 1990 | Honda | CR125R | ||
| 1991 | Honda | CR125R | ||
| 1992 | Honda | CR125R | ||
| 1993 | Honda | CR125R | ||
| 1994 | Honda | CR125R | ||
| 1995 | Honda | CR125R | ||
| 1996 | Honda | CR125R | ||
| 1997 | Honda | CR125R | ||
| 1998 | Honda | CR125R | ||
| 1999 | Honda | CR125R | ||
| 2014 | Husqvarna | TC 125 | ||
| 2015 | Husqvarna | TC 125 | ||
| 2016 | Husqvarna | TC 125 | ||
| 2017 | Husqvarna | TC 125 | ||
| 2018 | Husqvarna | TC 125 | ||
| 2014 | Husqvarna | TE 125 | ||
| 2015 | Husqvarna | TE 125 | ||
| 2016 | Husqvarna | TE 125 | ||
| 2017 | Husqvarna | TE 150 | ||
| 2018 | Husqvarna | TE 150 | ||
| 2017 | Husqvarna | TX 125 | ||
| 2018 | Husqvarna | TX 125 | ||
| 2008 | KTM | 125 Exc | ||
| 2009 | KTM | 125 Exc | ||
| 2010 | KTM | 125 Exc | ||
| 2011 | KTM | 125 Exc | ||
| 2012 | KTM | 125 Exc | ||
| 2013 | KTM | 125 Exc | ||
| 2014 | KTM | 125 Exc | ||
| 2015 | KTM | 125 Exc | ||
| 2016 | KTM | 125 Exc | ||
| 1998 | KTM | 125 SX | ||
| 1999 | KTM | 125 SX | ||
| 2000 | KTM | 125 SX | ||
| 2001 | KTM | 125 SX | ||
| 2002 | KTM | 125 SX | ||
| 2003 | KTM | 125 SX | ||
| 2004 | KTM | 125 SX | ||
| 2005 | KTM | 125 SX | ||
| 2006 | KTM | 125 SX | ||
| 2007 | KTM | 125 SX | ||
| 2008 | KTM | 125 SX | ||
| 2009 | KTM | 125 SX | ||
| 2010 | KTM | 125 SX | ||
| 2011 | KTM | 125 SX | ||
| 2012 | KTM | 125 SX | ||
| 2013 | KTM | 125 SX | ||
| 2014 | KTM | 125 SX | ||
| 2015 | KTM | 125 SX | ||
| 2016 | KTM | 125 SX | ||
| 2017 | KTM | 125 SX | ||
| 2018 | KTM | 125 SX | ||
| 2017 | KTM | 125 XC-W | ||
| 2007 | KTM | 144 Sx | ||
| 2008 | KTM | 144 Sx | ||
| 2008 | KTM | 144 XC | ||
| 2017 | KTM | 144 XC-W | ||
| 2009 | KTM | 150 SX | ||
| 2010 | KTM | 150 SX | ||
| 2011 | KTM | 150 SX | ||
| 2012 | KTM | 150 SX | ||
| 2013 | KTM | 150 SX | ||
| 2014 | KTM | 150 SX | ||
| 2015 | KTM | 150 SX | ||
| 2016 | KTM | 150 SX | ||
| 2017 | KTM | 150 SX | ||
| 2018 | KTM | 150 SX | ||
| 2010 | KTM | 150 XC | ||
| 2011 | KTM | 150 XC | ||
| 2012 | KTM | 150 XC | ||
| 2013 | KTM | 150 XC | ||
| 2014 | KTM | 150 XC | ||
| 2015 | KTM | 150 XC | ||
| 2017 | KTM | 150 XC-W | ||
| 2018 | KTM | 150 XC-W | ||
| 1998 | KTM | 200 Exc | ||
| 1999 | KTM | 200 Exc | ||
| 2000 | KTM | 200 Exc | ||
| 2001 | KTM | 200 Exc | ||
| 2002 | KTM | 200 Exc | ||
| 2003 | KTM | 200 Exc | ||
| 2004 | KTM | 200 Exc | ||
| 2005 | KTM | 200 Exc | ||
| 2006 | KTM | 200 Exc | ||
| 2007 | KTM | 200 Exc | ||
| 2008 | KTM | 200 Exc | ||
| 2009 | KTM | 200 Exc | ||
| 2010 | KTM | 200 Exc | ||
| 2011 | KTM | 200 Exc | ||
| 2012 | KTM | 200 Exc | ||
| 2013 | KTM | 200 Exc | ||
| 2014 | KTM | 200 Exc | ||
| 2015 | KTM | 200 Exc | ||
| 2016 | KTM | 200 Exc | ||
| 1998 | KTM | 200 Mxc | ||
| 1999 | KTM | 200 Mxc | ||
| 2000 | KTM | 200 Mxc | ||
| 2001 | KTM | 200 Mxc | ||
| 2002 | KTM | 200 Mxc | ||
| 2003 | KTM | 200 Mxc | ||
| 1998 | KTM | 200 Sx | ||
| 1999 | KTM | 200 Sx | ||
| 2000 | KTM | 200 Sx | ||
| 2001 | KTM | 200 Sx | ||
| 2002 | KTM | 200 Sx | ||
| 2003 | KTM | 200 Sx | ||
| 2004 | KTM | 200 Sx | ||
| 2005 | KTM | 200 Sx | ||
| 2006 | KTM | 200 Sx | ||
| 2006 | KTM | 200 Xc | ||
| 2007 | KTM | 200 Xc | ||
| 2008 | KTM | 200 Xc | ||
| 2009 | KTM | 200 Xc | ||
| 2006 | KTM | 200 Xc-W | ||
| 2007 | KTM | 200 Xc-W | ||
| 2008 | KTM | 200 Xc-W | ||
| 2009 | KTM | 200 Xc-W | ||
| 2010 | KTM | 200 Xc-W | ||
| 2011 | KTM | 200 Xc-W | ||
| 2012 | KTM | 200 Xc-W | ||
| 2013 | KTM | 200 Xc-W | ||
| 2014 | KTM | 200 Xc-W | ||
| 2015 | KTM | 200 Xc-W | ||
| 2016 | KTM | 200 Xc-W |










