Sale!
YTX20-BS Sealed Maintenance Free Battery 12V SMF Powersport Motorcycles Scooters ATVs
Original price was: $68.79.$47.26Current price is: $47.26.
41 in stock
Description
The KMG Battery is maintenance-free, resists shock and vibration, and never needs re-filling. Advanced lead-calcium technology offers exceptional starting power. Ideal for motorcycles, scooters, ATVs, snowmobiles, ride-on mowers and personal watercraft.
Features:
- High Performance Battery
- 100% Maintenance Free
- Holds Voltage longer and need less charging in standby or storage mode
- Shock and Vibration Resistant
- Spill-Proof Design
- Factory Activated Pre-Charged Battery
Specifications:
- Battery Type Number: YTX20-BS SMF (Sealed Maintenance Free)
- Battery Family: AGM Maintenance Free
- Voltage: 12 Volts
- Capacity: 18 Ah
- C.C.A.: 270
- Polarity: [ + ]——–[ – ]
- Dimensions: 6 7/8″ x 3 7/16″ x 6 1/8″ (175mm x 87mm x 155mm)
- Condition: 100% Brand New
Package Includes:
- 1x Battery (YTX20-BS)
- Instructions not included
| ATV | |||
|---|---|---|---|
| Make | Engine | Model | Years |
| Arctic Cat | 650cc | 4×4 Automatic | 2010 |
| Arctic Cat | 550cc | 550,TRV, LTD, S, XT, CORE | 2010 – 2015 |
| Arctic Cat | 650cc | 650, H1 | 2011 – 2012 |
| Arctic Cat | 500cc | Alterra | 2016 |
| Arctic Cat | 550cc | Alterra | 2016 |
| Arctic Cat | 700cc | Alterra | 2016 – 2021 |
| Arctic Cat | 545cc | Alterra 550,TRV, LTD, S, XT, CORE | 2010 – 2017 |
| Arctic Cat | 570cc | Alterra 570 | 2019 – 2021 |
| Arctic Cat | 600cc | Alterra 600 | 2022 – 2024 |
| Arctic Cat | 450cc | ATV 450 | 2010 – 2012 |
| Arctic Cat | 500cc | ATV 500 | 2013 – 2017 |
| Arctic Cat | 700cc | FIS | 2006 – 2008 |
| Arctic Cat | 650cc | Mudpro | 2010 – 2012 |
| Arctic Cat | 1000cc | Mudpro 1000H2, TRV, 1000i GT, XT | 2010 – 2017 |
| Arctic Cat | 1000cc | Thundercat | 2008 – 2010 |
| Arctic Cat | 450cc | TRV | 2011 – 2012 |
| Arctic Cat | 500cc | TRV | 2013 – 2020 |
| Arctic Cat | 700cc | TRV, Mudpro, LTD, TBX | 2009 – 2019 |
| Arctic Cat | 700cc | XT, TRV, CORE | 2013 – 2017 |
| Motorcycle | |||
| Make | Engine | Model | Years |
| Buell | 1000cc | RR1000 | 1987 |
| Buell | 1200cc | RR1200 | 1988 – 1990 |
| Buell | 1200cc | RS1200 | 1989 – 1993 |
| Buell | 1200cc | RSS1200 | 1991 – 1993 |
| Buell | 1200cc | S2, S2T Thunderbolt | 1994 – 1996 |
| Cagiva | 750cc | Elefant | 1994 – 1997 |
| Ducati | 907cc | I.E. Paso | 1990 – 1994 |
| Ducati | 906cc | Paso | 1990 – 1992 |
| Harley-Davidson | 1000cc | 1000 XLX-61, XR1000 | 1983 – 1985 |
| Harley-Davidson | cc | 1000 XLX-61, XR1000 | 1983 – 1985 |
| Harley-Davidson | 1200cc | FX Series (Electric Start) | 1971 – 1978 |
| Harley-Davidson | cc | FX Series (Electric Start) | 1971 – 1978 |
| Harley-Davidson | 1340cc | FX/FXR Series | 1979 – 1994 |
| Harley-Davidson | cc | FX/FXR Series | 1979 – 1994 |
| Harley-Davidson | 1340cc | FXR Series | 1999 – 2000 |
| Harley-Davidson | cc | FXR Series | 1999 – 2000 |
| Harley-Davidson | 1340cc | FXST, FLST Series (Softail) | 1984 – 1990 |
| Harley-Davidson | cc | FXST, FLST Series (Softail) | 1984 – 1990 |
| Harley-Davidson | 1000cc | XL Series (Sportster) | 1979 – 1985 |
| Harley-Davidson | 1100cc | XL Series (Sportster) | 1987 – 1993 |
| Harley-Davidson | cc | XL Series (Sportster) | 1979 – 1985 |
| Harley-Davidson | 1200cc | XL, XLH (Sportster) | 1987 – 1996 |
| Harley-Davidson | cc | XL, XLH (Sportster) | 1987 – 1996 |
| Harley-Davidson | 1000cc | XLCR Cafe Racer | 1977 – 1978 |
| Harley-Davidson | cc | XLCR Cafe Racer | 1977 – 1978 |
| Harley-Davidson | 883cc | XLH (Sportster) | 1986 – 1996 |
| Honda | 1100cc | VF1100C V65 Magna | 1983 – 1986 |
| Indian | 1203cc | All Models | 1999 – 2001 |
| Indian | 1442cc | All Models | 1999 – 2001 |
| Indian | 1720cc | Chief (all models) | 2009 – 2011 |
| Indian | 1442cc | Scout, Spirit | 2002 – 2003 |
| Moto Guzzi | 1400cc | AUDACE | 2016 – 2018 |
| Moto Guzzi | 1380cc | California | 2013 – 2018 |
| Moto Guzzi | 1380cc | Eldorado | 2016 – 2019 |
| Moto Guzzi | 1380cc | MGX-21 Flying Fortress | 2015 – 2018 |
| Moto Guzzi | 1380cc | MGX-21 Flying Fortress | 2016 |
| Ural | cc | All | 2019 – 2025 |
| Personal Watercraft | |||
| Make | Engine | Model | Years |
| S.O.S. Marine MFG | cc | All Models | 2024 |
| Wet Jet International | cc | All Models | 2024 |
| Snowmobile | |||
| Make | Engine | Model | Years |
| Arctic Cat | 565cc | Bearcat 2000 | 2017 – 2020 |
| Arctic Cat | 700cc | Bearcat 3000, Pantera 3000 | 2016 – 2019 |
| Arctic Cat | 1100cc | Bearcat 5000 | 2015 – 2017 |
| Arctic Cat | 500cc | Bearcat 570 | 2009 – 2014 |
| Arctic Cat | 1100cc | Bearcat 7000 | 2015 – 2019 |
| Arctic Cat | 500cc | Bearcat WT | 1995 – 2002 |
| Arctic Cat | 400cc | Blast 4000 | 2021 – 2022 |
| Arctic Cat | 500cc | Cougar | 1995 – 1998 |
| Arctic Cat | 500cc | Crossfire 500 | 2007 |
| Arctic Cat | 500cc | Crossfire 600 | 2006 – 2007 |
| Arctic Cat | 500cc | Crossfire 700 | 2006 |
| Arctic Cat | 500cc | EXT (Carb) | 1995 – 1996 |
| Arctic Cat | 500cc | EXT (EFI) | 1994 |
| Arctic Cat | 500cc | EXT (EFI) | 1998 |
| Arctic Cat | 500cc | EXT 600 | 1997 – 1998 |
| Arctic Cat | 500cc | F5 | 2007 – 2009 |
| Arctic Cat | 500cc | F5 LXR | 2007 – 2014 |
| Arctic Cat | 570cc | F570, T570, Bearcat | 2008 – 2014 |
| Arctic Cat | 500cc | F6, F8 , F1000 | 2007 – 2009 |
| Arctic Cat | 800cc | F8 LXR, F800, M800, XF800 | 2007 – 2013 |
| Arctic Cat | 500cc | Jaguar | 2007 |
| Arctic Cat | 565cc | Lynx 2000 | 2015 – 2020 |
| Arctic Cat | 500cc | M 5 | 2005 – 2006 |
| Arctic Cat | 500cc | M 6 | 2005 – 2007 |
| Arctic Cat | 600cc | M 6000 | 2015 – 2019 |
| Arctic Cat | 500cc | M 7 | 2005 – 2006 |
| Arctic Cat | 1100cc | M 7000 | 2015 – 2019 |
| Arctic Cat | 1100cc | M 8000, 9000 | 2014 – 2019 |
| Arctic Cat | 500cc | Mountain Cat | 2001 |
| Arctic Cat | 500cc | Mountain Cat 1000 | 2002 |
| Arctic Cat | 500cc | Mountain Cat 500 | 2002 |
| Arctic Cat | 500cc | Mountain Cat 600 | 2002 – 2004 |
| Arctic Cat | 600cc | Norseman 6000 | 2018 – 2019 |
| Arctic Cat | 800cc | Norseman 8000 | 2019 – 2022 |
| Arctic Cat | 500cc | Pantera | 1994 |
| Arctic Cat | 500cc | Pantera 1000 | 2001 – 2002 |
| Arctic Cat | 500cc | Pantera 550, 600 | 2002 – 2005 |
| Arctic Cat | 500cc | Pantera 580 | 1999 – 2001 |
| Arctic Cat | 1100cc | Pantera 7000 | 2015 – 2019 |
| Arctic Cat | 500cc | Panther 550 | 1997 – 2001 |
| Arctic Cat | 500cc | Powder Extreme | 1997 – 1998 |
| Arctic Cat | 500cc | Powder Special | 1995 – 1997 |
| Arctic Cat | 500cc | Prowler 2-Up | 1995 |
| Arctic Cat | 500cc | Prowler Special | 1991 – 1992 |
| Arctic Cat | 500cc | Prowler, 2-up (with electric start) | 1994 |
| Arctic Cat | 600cc | Riot 6000 | 2020 – 2022 |
| Arctic Cat | 800cc | Riot 8000 ,X | 2020 – 2022 |
| Arctic Cat | 500cc | Sabercat 500 LX | 2004 – 2005 |
| Arctic Cat | 500cc | Thundercat | 1997 – 2002 |
| Arctic Cat | 600cc | XF 6000 | 2017 – 2018 |
| Arctic Cat | 1100cc | XF 7000, 8000, 9000 | 2014 – 2019 |
| Arctic Cat | 1100cc | XF1100, T1100, ZR 5000 | 2014 – 2017 |
| Arctic Cat | 1100cc | Z1, TZ1, F1100, M1100, Bearcat Z1 | 2001 – 2014 |
| Arctic Cat | 500cc | ZL 500 | 2001 – 2002 |
| Arctic Cat | 500cc | ZL 550, 600 | 2001 – 2003 |
| Arctic Cat | 500cc | ZL 800 | 2001 |
| Arctic Cat | 700cc | ZR 3000 | 2017 – 2018 |
| Arctic Cat | 700cc | ZR 3000, Norseman 3000 | 2017 – 2019 |
| Arctic Cat | 500cc | ZR 500, 600 | 2001 – 2002 |
| Arctic Cat | 600cc | ZR 6000 | 2014 – 2020 |
| Arctic Cat | 600cc | ZR6000 | 2021 |
| Arctic Cat | 500cc | ZRT 600, 800 | 1997 – 2002 |
| Yamaha | 1049cc | SR VIPER L/M/R/S/X | 2014 – 2022 |











